- 大学一覧
- 東洋大学(朝霞キャンパス)
- 偏差値を調べる
東洋大学(朝霞キャンパス)
偏差値を調べる
東洋大学(朝霞キャンパス)
の偏差値一覧
東洋大学(朝霞キャンパス)の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
生命科学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期3教科① | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科② | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科③ | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科④ | 生命科学 | 51.5 | |||
前期3教科理① | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科理② | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科理③ | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科理④ | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科最高① | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科最高② | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科最高③ | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科最高④ | 生命科学 | 51 | |||
前期3教科① | 生体医工学 | 47.5 | |||
前期3教科② | 生体医工学 | 47.5 | |||
前期3教科③ | 生体医工学 | 47.5 | |||
前期3教科理① | 生体医工学 | 48 | |||
前期3教科理② | 生体医工学 | 48 | |||
前期3教科理③ | 生体医工学 | 48 | |||
前期3教科最高① | 生体医工学 | 47.5 | |||
前期3教科最高② | 生体医工学 | 47.5 | |||
前期3教科最高③ | 生体医工学 | 47.5 | |||
前期3教科① | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科② | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科③ | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科④ | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科理① | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科理② | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科理③ | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科理④ | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科最高① | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科最高② | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科最高③ | 生物資源 | 50.5 | |||
前期3教科最高④ | 生物資源 | 50.5 |
食環境科学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期3教科英国他① | 食環境 | 49 | |||
前期3教科英国他② | 食環境 | 49 | |||
前期3教科英国他③ | 食環境 | 49 | |||
前期3教科英国他④ | 食環境 | 49 | |||
前期3教科英数理① | 食環境 | 51 | |||
前期3教科英数理② | 食環境 | 51 | |||
前期3教科英数理③ | 食環境 | 51 | |||
前期3教科理① | 食環境 | 50.5 | |||
前期3教科理② | 食環境 | 50.5 | |||
前期3教科理③ | 食環境 | 50.5 | |||
前期3教科英国他高① | 食環境 | 50.5 | |||
前期3教科英国他高② | 食環境 | 50.5 | |||
前期3教科英国他高③ | 食環境 | 50.5 | |||
前期3教科英国他高④ | 食環境 | 50.5 | |||
前期3教科英数理高① | 食環境 | 51 | |||
前期3教科英数理高② | 食環境 | 51 | |||
前期3教科英数理高③ | 食環境 | 51 | |||
前期3教科英国他① | フードデータサイエンス | 47 | |||
前期3教科英国他② | フードデータサイエンス | 47 | |||
前期3教科英国他③ | フードデータサイエンス | 47 | |||
前期3教科英国他④ | フードデータサイエンス | 47 | |||
前期3教科英数理① | フードデータサイエンス | 48 | |||
前期3教科英数理② | フードデータサイエンス | 48 | |||
前期3教科英数理③ | フードデータサイエンス | 48 | |||
前期3教科数① | フードデータサイエンス | 49 | |||
前期3教科数② | フードデータサイエンス | 49 | |||
前期3教科数③ | フードデータサイエンス | 49 | |||
前期3教科英国他高① | フードデータサイエンス | 47 | |||
前期3教科英国他高② | フードデータサイエンス | 47 | |||
前期3教科英国他高③ | フードデータサイエンス | 47 | |||
前期3教科英国他高④ | フードデータサイエンス | 47 | |||
前期3教科英数理高① | フードデータサイエンス | 48 | |||
前期3教科英数理高② | フードデータサイエンス | 48 | |||
前期3教科英数理高③ | フードデータサイエンス | 48 | |||
前期3教科英国他① | 健康栄養 | 48 | |||
前期4教科英国他② | 健康栄養 | 48 | |||
前期3教科英国他③ | 健康栄養 | 48 | |||
前期3教科英国他④ | 健康栄養 | 48 | |||
前期3教科英数理① | 健康栄養 | 48.5 | |||
前期3教科英数理② | 健康栄養 | 48.5 | |||
前期3教科英数理③ | 健康栄養 | 48.5 | |||
前期3教科理① | 健康栄養 | 49 | |||
前期3教科理② | 健康栄養 | 49 | |||
前期3教科理③ | 健康栄養 | 49 | |||
前期3教科英国他高① | 健康栄養 | 48 | |||
前期3教科英国他高② | 健康栄養 | 48 | |||
前期3教科英国他高③ | 健康栄養 | 48 | |||
前期3教科英国他高④ | 健康栄養 | 48 | |||
前期3教科英数理高① | 健康栄養 | 48.5 | |||
前期3教科英数理高② | 健康栄養 | 48.5 | |||
前期3教科英数理高③ | 健康栄養 | 48.5 |
2024年10月調査
掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
-
- 東進
大学入試 難易度ランキング -
https://www.toshin-hensachi.com/
各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。
他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
- 東進
-
- ベネッセマナビジョン
大学・学部の偏差値一覧 -
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。
さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
- ベネッセマナビジョン
-
- 河合塾 Kei-net
入試難易度予想ランキング表 -
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。