- 大学一覧
- 東洋大学(白山キャンパス)
- 偏差値を調べる
東洋大学(白山キャンパス)
偏差値を調べる
東洋大学(白山キャンパス)
の偏差値一覧
東洋大学(白山キャンパス)の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
文学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期3教科① | 哲 | 61 | |||
前期3教科② | 哲 | 61 | |||
前期3教科③ | 哲 | 61 | |||
前期3教科英語 | 哲 | 57 | |||
前期3教科最高① | 哲 | 61 | |||
前期3教科最高② | 哲 | 61 | |||
前期3教科最高③ | 哲 | 61 | |||
前期4教科 | 哲 | 55.5 | |||
前期3教科① | 東洋思想文化 | 55 | |||
前期3教科② | 東洋思想文化 | 55 | |||
前期3教科③ | 東洋思想文化 | 55 | |||
前期3教科④ | 東洋思想文化 | 55 | |||
前期3教科英語 | 東洋思想文化 | 55.5 | |||
前期3教科最高① | 東洋思想文化 | 55 | |||
前期3教科最高② | 東洋思想文化 | 55 | |||
前期3教科最高③ | 東洋思想文化 | 55 | |||
前期3教科最高④ | 東洋思想文化 | 55 | |||
前期4教科 | 東洋思想文化 | 54 | |||
前期3教科① | 日本文学文化 | 59.5 | |||
前期3教科② | 日本文学文化 | 59.5 | |||
前期3教科③ | 日本文学文化 | 59.5 | |||
前期3教科④ | 日本文学文化 | 59.5 | |||
前期3教科国語① | 日本文学文化 | 61 | |||
前期3教科国語② | 日本文学文化 | 61 | |||
前期3教科最高① | 日本文学文化 | 59.5 | |||
前期3教科最高② | 日本文学文化 | 59.5 | |||
前期3教科最高③ | 日本文学文化 | 59.5 | |||
前期3教科最高④ | 日本文学文化 | 59.5 | |||
前期4教科 | 日本文学文化 | 54.5 | |||
前期3教科① | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科② | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科③ | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科④ | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科英語① | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科英語② | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科最高① | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科最高② | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科最高③ | 英米文 | 55.5 | |||
前期3教科最高④ | 英米文 | 55.5 | |||
前期4教科 | 英米文 | 54 | |||
前期3教科① | 史 | 59.5 | |||
前期3教科② | 史 | 59.5 | |||
前期3教科③ | 史 | 59.5 | |||
前期3教科④ | 史 | 59.5 | |||
前期3教科最高① | 史 | 59.5 | |||
前期3教科最高② | 史 | 59.5 | |||
前期3教科最高③ | 史 | 59.5 | |||
前期3教科最高④ | 史 | 59.5 | |||
前期4教科① | 史 | 55.5 | |||
前期4教科② | 史 | 55.5 | |||
前期3教科① | 教育-人間発達 | 53.5 | |||
前期3教科② | 教育-人間発達 | 53.5 | |||
前期3教科③ | 教育-人間発達 | 53.5 | |||
前期3教科④ | 教育-人間発達 | 53.5 | |||
前期3教科最高① | 教育-人間発達 | 53.5 | |||
前期3教科最高② | 教育-人間発達 | 53.5 | |||
前期3教科最高③ | 教育-人間発達 | 53.5 | |||
前期3教科最高④ | 教育-人間発達 | 53.5 | |||
前期4教科 | 教育-人間発達 | 52 | |||
前期英国数① | 教育-初等教育 | 58 | |||
前期英国数② | 教育-初等教育 | 58 | |||
前期英国地公① | 教育-初等教育 | 58 | |||
前期英国地公② | 教育-初等教育 | 58 | |||
前期3教科最高① | 教育-初等教育 | 58 | |||
前期3教科最高② | 教育-初等教育 | 58 | |||
前期4教科 | 教育-初等教育 | 55.5 | |||
前期3教科① | 国際文化コミュニケーション | 58 | |||
前期3教科② | 国際文化コミュニケーション | 58 | |||
前期3教科③ | 国際文化コミュニケーション | 58 | |||
前期3教科英語① | 国際文化コミュニケーション | 57 | |||
前期3教科英語② | 国際文化コミュニケーション | 57 | |||
前期3教科最高① | 国際文化コミュニケーション | 58 | |||
前期3教科最高② | 国際文化コミュニケーション | 58 | |||
前期3教科最高③ | 国際文化コミュニケーション | 58 | |||
前期4教科 | 国際文化コミュニケーション | 54 |
経済学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期英国数① | 経済 | 56.5 | |||
前期英国数② | 経済 | 56.5 | |||
前期英国数③ | 経済 | 56.5 | |||
前期英国地公① | 経済 | 59 | |||
前期英国地公② | 経済 | 59 | |||
前期英国地公③ | 経済 | 59 | |||
前期3教科最高① | 経済 | 59.5 | |||
前期3教科最高② | 経済 | 59.5 | |||
前期3教科最高③ | 経済 | 59.5 | |||
前期4教科① | 経済 | 52 | |||
前期4教科② | 経済 | 52 | |||
前期4教科③ | 経済 | 52 | |||
前期3教科① | 国際経済 | 54.5 | |||
前期3教科② | 国際経済 | 54.5 | |||
前期3教科③ | 国際経済 | 54.5 | |||
前期3教科英語① | 国際経済 | 55 | |||
前期3教科英語② | 国際経済 | 55 | |||
前期3教科最高 | 国際経済 | 54.5 | |||
前期4教科 | 国際経済 | 49.5 | |||
前期3教科① | 総合政策 | 56.5 | |||
前期3教科② | 総合政策 | 56.5 | |||
前期3教科③ | 総合政策 | 56.5 | |||
前期3教科④ | 総合政策 | 56.5 | |||
前期3教科英語 | 総合政策 | 54 | |||
前期3教科数 | 総合政策 | 53 | |||
前期3教科最高① | 総合政策 | 56.5 | |||
前期3教科最高② | 総合政策 | 56.5 | |||
前期3教科最高③ | 総合政策 | 56.5 | |||
前期3教科最高④ | 総合政策 | 56.5 | |||
前期4教科 | 総合政策 | 53 |
経営学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期英国数① | 経営 | 55 | |||
前期英国数② | 経営 | 55 | |||
前期英国数③ | 経営 | 55 | |||
前期英国数④ | 経営 | 55 | |||
前期英国地公① | 経営 | 57.5 | |||
前期英国地公② | 経営 | 57.5 | |||
前期英国地公③ | 経営 | 57.5 | |||
前期英国地公④ | 経営 | 57.5 | |||
前期3教科英語 | 経営 | 57.5 | |||
前期3教科① | マーケティング | 58 | |||
前期3教科② | マーケティング | 58 | |||
前期3教科③ | マーケティング | 58 | |||
前期3教科④ | マーケティング | 58 | |||
前期3教科最高① | マーケティング | 58 | |||
前期3教科最高② | マーケティング | 58 | |||
前期3教科最高③ | マーケティング | 58 | |||
前期3教科最高④ | マーケティング | 58 | |||
前期3教科① | 会計ファイナンス | 53.5 | |||
前期3教科② | 会計ファイナンス | 53.5 | |||
前期3教科③ | 会計ファイナンス | 53.5 | |||
前期3教科④ | 会計ファイナンス | 53.5 | |||
前期3教科英語① | 会計ファイナンス | 53.5 | |||
前期3教科数① | 会計ファイナンス | 53 | |||
前期3教科数② | 会計ファイナンス | 53 | |||
前期3教科最高 | 会計ファイナンス | 53.5 |
法学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期3教科① | 法律 | 57 | |||
前期3教科② | 法律 | 57 | |||
前期3教科③ | 法律 | 57 | |||
前期3教科④ | 法律 | 57 | |||
前期3教科英語 | 法律 | 57 | |||
前期3教科国語 | 法律 | 56.5 | |||
前期3教科最高① | 法律 | 57 | |||
前期3教科最高② | 法律 | 57 | |||
前期3教科最高③ | 法律 | 57 | |||
前期3教科最高④ | 法律 | 57 | |||
前期4教科 | 法律 | 53 | |||
前期3教科① | 企業法 | 52.5 | |||
前期3教科② | 企業法 | 52.5 | |||
前期3教科③ | 企業法 | 52.5 | |||
前期3教科④ | 企業法 | 52.5 | |||
前期3教科英語 | 企業法 | 53.5 | |||
前期3教科国語 | 企業法 | 53.5 | |||
前期3教科最高① | 企業法 | 52.5 | |||
前期3教科最高② | 企業法 | 52.5 | |||
前期3教科最高③ | 企業法 | 52.5 | |||
前期3教科最高④ | 企業法 | 52.5 | |||
前期4教科 | 企業法 | 50.5 |
社会学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期3教科① | 社会 | 57 | |||
前期3教科② | 社会 | 57 | |||
前期3教科③ | 社会 | 57 | |||
前期3教科④ | 社会 | 57 | |||
前期4教科① | 社会 | 52 | |||
前期4教科② | 社会 | 52 | |||
前期3教科① | 国際社会 | 54 | |||
前期3教科② | 国際社会 | 54 | |||
前期3教科③ | 国際社会 | 54 | |||
前期3教科④ | 国際社会 | 54 | |||
前期3教科英語① | 国際社会 | 54 | |||
前期3教科英語② | 国際社会 | 54 | |||
前期3教科英語③ | 国際社会 | 54 | |||
前期3教科英語④ | 国際社会 | 54 | |||
前期4教科 | 国際社会 | 51 | |||
前期3教科① | メディアコミュニケーション | 56 | |||
前期3教科② | メディアコミュニケーション | 56 | |||
前期3教科③ | メディアコミュニケーション | 56 | |||
前期3教科④ | メディアコミュニケーション | 56 | |||
前期3教科最高① | メディアコミュニケーション | 56 | |||
前期3教科最高② | メディアコミュニケーション | 56 | |||
前期3教科最高③ | メディアコミュニケーション | 56 | |||
前期3教科最高④ | メディアコミュニケーション | 56 | |||
前期4教科① | メディアコミュニケーション | 51 | |||
前期4教科② | メディアコミュニケーション | 51 | |||
前期3教科① | 社会心理 | 59.5 | |||
前期3教科② | 社会心理 | 59.5 | |||
前期3教科③ | 社会心理 | 59.5 | |||
前期3教科④ | 社会心理 | 59.5 | |||
前期4教科① | 社会心理 | 53.5 | |||
前期4教科② | 社会心理 | 53.5 |
国際学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期3教科① | グローバル・イノベーション | 55.5 | |||
前期3教科② | グローバル・イノベーション | 55.5 | |||
前期3教科③ | グローバル・イノベーション | 55.5 | |||
前期3教科④ | グローバル・イノベーション | 55.5 | |||
前期3教科英語① | グローバル・イノベーション | 58 | |||
前期3教科英語② | グローバル・イノベーション | 58 | |||
前期3教科英語③ | グローバル・イノベーション | 58 | |||
前期3教科英語④ | グローバル・イノベーション | 58 | |||
前期3教科① | 国際地域 | 54 | |||
前期3教科② | 国際地域 | 54 | |||
前期3教科③ | 国際地域 | 54 | |||
前期3教科④ | 国際地域 | 54 | |||
前期3教科最高① | 国際地域 | 54 | |||
前期3教科最高② | 国際地域 | 54 | |||
前期3教科最高③ | 国際地域 | 54 | |||
前期3教科最高④ | 国際地域 | 54 | |||
前期4教科 | 国際地域 | 52 |
国際観光学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期3教科① | 国際観光 | 56 | |||
前期3教科② | 国際観光 | 56 | |||
前期3教科③ | 国際観光 | 56 | |||
前期3教科④ | 国際観光 | 56 | |||
前期3教科数 | 国際観光 | 56 | |||
前期3教科英語 | 国際観光 | 56 | |||
前期3教科最高① | 国際観光 | 56.5 | |||
前期3教科最高② | 国際観光 | 56.5 | |||
前期3教科最高③ | 国際観光 | 56.5 | |||
前期3教科最高④ | 国際観光 | 56.5 | |||
前期4教科① | 国際観光 | 51.5 | |||
前期4教科② | 国際観光 | 51.5 | |||
前期4教科③ | 国際観光 | 51.5 | |||
前期4教科④ | 国際観光 | 51.5 |
2024年10月調査
掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
-
- 東進
大学入試 難易度ランキング -
https://www.toshin-hensachi.com/
各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。
他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
- 東進
-
- ベネッセマナビジョン
大学・学部の偏差値一覧 -
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。
さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
- ベネッセマナビジョン
-
- 河合塾 Kei-net
入試難易度予想ランキング表 -
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。