- 大学一覧
- 武蔵野大学(有明キャンパス)
- 偏差値を調べる
武蔵野大学(有明キャンパス)
偏差値を調べる
武蔵野大学(有明キャンパス)
の偏差値一覧
武蔵野大学(有明キャンパス)の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
グローバル学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併A文理 | グローバルコミュニケーション | 69% | 138/200 | 50.0 | |
| テ併A文系 | グローバルコミュニケーション | 70% | 280/400 | 49.0 | |
| テ併全学統一 | グローバルコミュニケーション | 66% | 264/400 | 49.0 | |
| A日程文理 | グローバルコミュニケーション | 47.5 | |||
| A日程文系 | グローバルコミュニケーション | 47.5 | |||
| 全学部統一 | グローバルコミュニケーション | 51.0 | |||
| テ併A文理 | 日本語コミュニケーション | 68% | 272/400 | 48.5 | |
| テ併A文系 | 日本語コミュニケーション | 66% | 264/400 | 48.5 | |
| テ併全学統一 | 日本語コミュニケーション | 67% | 268/400 | 50.0 | |
| A日程文理 | 日本語コミュニケーション | 47.0 | |||
| A日程文系 | 日本語コミュニケーション | 47.0 | |||
| 全学部統一 | 日本語コミュニケーション | 49.0 | |||
| テ併A文理 | グローバルビジネス | 76% | 152/200 | 50.5 | |
| テ併A文系 | グローバルビジネス | 73% | 146/200 | 52.0 | |
| テ併全学統一 | グローバルビジネス | 74% | 148/200 | 50.0 | |
| A日程文理 | グローバルビジネス | 51.0 | |||
| A日程文系 | グローバルビジネス | 49.0 | |||
| 全学部統一 | グローバルビジネス | 51.5 |
法学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併A文理 | 法律 | 63% | 378/600 | 48.5 | |
| テ併A文系 | 法律 | 62% | 372/600 | 47.5 | |
| テ併全学統一 | 法律 | 61% | 366/600 | 47.5 | |
| A日程文理 | 法律 | 50.0 | |||
| A日程文系 | 法律 | 48.0 | |||
| 全学部統一 | 法律 | 50.0 | |||
| テ併A文理 | 政治 | 68% | 272/400 | 47.0 | |
| テ併A文系 | 政治 | 64% | 256/400 | 46.5 | |
| テ併全学統一 | 政治 | 68% | 272/400 | 46.0 | |
| A日程文理 | 政治 | 46.0 | |||
| A日程文系 | 政治 | 45.5 | |||
| 全学部統一 | 政治 | 48.5 |
経済学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併A文理 | 経済 | 67% | 268/400 | 49.0 | |
| テ併A文系 | 経済 | 68% | 272/400 | 49.0 | |
| テ併全学統一Ⅰ | 経済 | 68% | 272/400 | 48.5 | |
| テ併全学統一Ⅱ | 経済 | 68% | 272/400 | 47.5 | |
| A日程文理 | 経済 | 48.0 | |||
| A日程文系 | 経済 | 48.0 | |||
| 全学部統一Ⅰ | 経済 | 50.5 | |||
| 全学部統一Ⅱ | 経済 | 50.5 |
経営学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併A文理 | 経営 | 68% | 272/400 | 50.0 | |
| テ併A文系 | 経営 | 68% | 272/400 | 49.5 | |
| テ併全学統一 | 経営 | 68% | 272/400 | 52.5 | |
| A日程文理 | 経営 | 49.0 | |||
| A日程文系 | 経営 | 48.5 | |||
| 全学部統一 | 経営 | 50.5 | |||
| テ併A文理 | 会計ガバナンス | 63% | 252/400 | 48.5 | |
| テ併A文系 | 会計ガバナンス | 63% | 252/400 | 48.5 | |
| テ併全学統一 | 会計ガバナンス | 66% | 264/400 | 50.0 | |
| A日程文理 | 会計ガバナンス | 46.5 | |||
| A日程文系 | 会計ガバナンス | 46.5 | |||
| 全学部統一 | 会計ガバナンス | 48.0 |
データサイエンス学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併A文理 | データサイエンス | 69% | 276/400 | 49.5 | |
| テ併A文系 | データサイエンス | 66% | 264/400 | 52.0 | |
| テ併A理系 | データサイエンス | 59% | 236/400 | 49.0 | |
| テ併全学統一 | データサイエンス | 60% | 240/400 | 49.5 | |
| A日程文理 | データサイエンス | 50.0 | |||
| A日程文系 | データサイエンス | 51.0 | |||
| A日程理系 | データサイエンス | 50.0 | |||
| 全学部統一 | データサイエンス | 50.5 |
人間科学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併A文理 | 人間科学 | 66% | 264/400 | 52.5 | |
| テ併A文系 | 人間科学 | 70% | 280/400 | 52.5 | |
| テ併全学統一 | 人間科学 | 68% | 272/400 | 51.5 | |
| A日程文理 | 人間科学 | 51.5 | |||
| A日程文系 | 人間科学 | 50.0 | |||
| 全学部統一 | 人間科学 | 52.0 |
工学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併A文理 | サステナビリティ | 56% | 224/400 | 47.0 | |
| テ併A文系 | サステナビリティ | 56% | 224/400 | 47.0 | |
| テ併A理系 | サステナビリティ | 55% | 220/400 | 45.5 | |
| テ併全学統一 | サステナビリティ | 56% | 224/400 | 46.0 | |
| A日程文理 | サステナビリティ | 43.0 | |||
| A日程文系 | サステナビリティ | 43.5 | |||
| A日程理系 | サステナビリティ | 43.5 | |||
| 全学部統一 | サステナビリティ | 46.0 | |||
| テ併A文理 | 数理工 | 57% | 228/400 | 46.5 | |
| テ併A理系 | 数理工 | 58% | 232/400 | 45.0 | |
| テ併全学統一 | 数理工 | 58% | 232/400 | 44.5 | |
| A日程文理 | 数理工 | 46.5 | |||
| A日程理系 | 数理工 | 46.0 | |||
| 全学部統一 | 数理工 | 47.0 |
看護学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併A文理 | 看護 | 57% | 342/600 | 52.0 | |
| テ併A文系 | 看護 | 57% | 342/600 | 52.0 | |
| テ併全学統一 | 看護 | 59% | 236/400 | 51.5 | |
| A日程文理 | 看護 | 50.0 | |||
| A日程文系 | 看護 | 50.0 | |||
| 全学部統一 | 看護 | 52.5 |
2025年12月調査
掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
-
- 東進
大学入試 難易度ランキング -
https://www.toshin-hensachi.com/
各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。
他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
- 東進
-
- ベネッセマナビジョン
大学・学部の偏差値一覧 -
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。
さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
- ベネッセマナビジョン
-
- 河合塾 Kei-net
入試難易度予想ランキング表 -
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。




