- 大学一覧
- 武蔵野大学(有明キャンパス)
- 偏差値を調べる
武蔵野大学(有明キャンパス)
偏差値を調べる
武蔵野大学(有明キャンパス)
の偏差値一覧
武蔵野大学(有明キャンパス)の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
グローバル学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
テ併用A日程文理 | グローバルコミュニケーション | 66% | 132/200 | 50 | |
テ併用A日程文 | グローバルコミュニケーション | 62% | 248/400 | 49 | |
テ併用全学部統一 | グローバルコミュニケーション | 63% | 252/400 | 49 | |
A日程文理 | グローバルコミュニケーション | 46 | |||
A日程文系 | グローバルコミュニケーション | 46 | |||
全学部統一 | グローバルコミュニケーション | 49.5 | |||
テ併用A日程文理 | 日本語コミュニケーション | 66% | 264/400 | 48 | |
テ併用A日程文 | 日本語コミュニケーション | 66% | 264/400 | 48 | |
テ併用全学部統一 | 日本語コミュニケーション | 66% | 264/400 | 48.5 | |
A日程文理 | 日本語コミュニケーション | 47 | |||
A日程文系 | 日本語コミュニケーション | 47 | |||
全学部統一 | 日本語コミュニケーション | 49 | |||
テ併用A日程文理 | グローバルビジネス | 73% | 146/200 | 50 | |
テ併用A日程文 | グローバルビジネス | 73% | 146/200 | 50 | |
テ併用全学部統一 | グローバルビジネス | 74% | 148/200 | 49.5 | |
A日程文理 | グローバルビジネス | 50.5 | |||
A日程文系 | グローバルビジネス | 50.5 | |||
全学部統一 | グローバルビジネス | 53.5 |
法学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
テ併用A日程文理 | 法律 | 58% | 348/600 | 47 | |
テ併用A日程文 | 法律 | 58% | 348/600 | 47 | |
テ併用全学部統一 | 法律 | 60% | 360/600 | 47 | |
A日程文理 | 法律 | 47.5 | |||
A日程文系 | 法律 | 47.5 | |||
全学部統一 | 法律 | 50.5 | |||
テ併用A日程文理 | 政治 | 55% | 220/400 | 44 | |
テ併用A日程文 | 政治 | 55% | 220/400 | 44 | |
テ併用全学部統一 | 政治 | 57% | 228/400 | 44 | |
A日程文理 | 政治 | 45 | |||
A日程文系 | 政治 | 45 | |||
全学部統一 | 政治 | 49.5 |
経済学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
テ併用A日程文理 | 経済 | 65% | 260/400 | 47 | |
テ併用A日程文 | 経済 | 65% | 260/400 | 47 | |
A日程文理 | 経済 | 46.5 | |||
A日程文系 | 経済 | 46.5 | |||
全学部統一 | 経済 | 50 |
経営学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
テ併用A日程文理 | 経営 | 65% | 260/400 | 49 | |
テ併用A日程文 | 経営 | 65% | 260/400 | 49 | |
テ併用全学部統一 | 経営 | 65% | 260/400 | 50.5 | |
A日程文理 | 経営 | 48.5 | |||
A日程文系 | 経営 | 48.5 | |||
全学部統一 | 経営 | 50 | |||
テ併用A日程文理 | 会計ガバナンス | 63% | 252/400 | 48 | |
テ併用A日程文 | 会計ガバナンス | 63% | 252/400 | 48 | |
テ併用全学部統一 | 会計ガバナンス | 63% | 252/400 | 49.5 | |
A日程文理 | 会計ガバナンス | 47.5 | |||
A日程文系 | 会計ガバナンス | 47.5 | |||
全学部統一 | 会計ガバナンス | 50 |
データサイエンス学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
テ併用A日程文理 | データサイエンス | 65% | 260/400 | 50 | |
テ併用A日程文 | データサイエンス | 66% | 264/400 | 50 | |
テ併用A日程理 | データサイエンス | 64% | 256/400 | 50 | |
テ併用全学部統一 | データサイエンス | 65% | 260/400 | 50 | |
A日程文理 | データサイエンス | 51 | |||
A日程文系 | データサイエンス | 51 | |||
A日程理系 | データサイエンス | 51 | |||
全学部統一 | データサイエンス | 51.5 |
人間科学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
テ併用A日程文理 | 人間科学 | 69% | 276/400 | 51.5 | |
テ併用A日程文 | 人間科学 | 69% | 276/400 | 51.5 | |
テ併用全学部統一 | 人間科学 | 69% | 276/400 | 50.5 | |
A日程文理 | 人間科学 | 49.5 | |||
A日程文系 | 人間科学 | 49.5 | |||
全学部統一 | 人間科学 | 52.5 | |||
テ併用A日程文理 | 社会福祉 | 57% | 228/400 | 46 | |
テ併用A日程文 | 社会福祉 | 57% | 228/400 | 46 | |
テ併用全学部統一 | 社会福祉 | 59% | 236/400 | 47.5 | |
A日程文理 | 社会福祉 | 47 | |||
A日程文系 | 社会福祉 | 47 | |||
全学部統一 | 社会福祉 | 48 |
工学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
テ併用A日程文理 | サステナビリティ | 52% | 208/400 | 48.5 | |
テ併用A日程文 | サステナビリティ | 52% | 208/400 | 46.5 | |
テ併用A日程理 | サステナビリティ | 52% | 208/400 | 47 | |
テ併用全学部統一 | サステナビリティ | 53% | 212/400 | 47 | |
A日程文理 | サステナビリティ | 43.5 | |||
A日程文系 | サステナビリティ | 43 | |||
A日程理系 | サステナビリティ | 43.5 | |||
全学部統一 | サステナビリティ | 46.5 | |||
テ併用A日程文理 | 数理工 | 56% | 224/400 | 47 | |
テ併用A日程理 | 数理工 | 56% | 224/400 | 47 | |
テ併用全学部統一 | 数理工 | 55% | 220/400 | 47 | |
A日程文理 | 数理工 | 47 | |||
A日程理系 | 数理工 | 47 | |||
全学部統一 | 数理工 | 47.5 | |||
テ併用A日程文理 | 建築デザイン | 56% | 224/400 | 48.5 | |
テ併用A日程理 | 建築デザイン | 56% | 224/400 | 48.5 | |
テ併用全学部統一 | 建築デザイン | 58% | 232/400 | 48.5 | |
A日程文理 | 建築デザイン | 51 | |||
A日程理系 | 建築デザイン | 51 | |||
全学部統一 | 建築デザイン | 52 |
看護学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
テ併用A日程文理 | 看護 | 57% | 342/600 | 52 | |
テ併用A日程文 | 看護 | 57% | 342/600 | 51.5 | |
テ併用全学部統一 | 看護 | 58% | 232/400 | 52.5 | |
A日程文理 | 看護 | 52 | |||
A日程文系 | 看護 | 51.5 | |||
全学部統一 | 看護 | 53.5 |
2024年10月調査
掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
-
- 東進
大学入試 難易度ランキング -
https://www.toshin-hensachi.com/
各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。
他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
- 東進
-
- ベネッセマナビジョン
大学・学部の偏差値一覧 -
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。
さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
- ベネッセマナビジョン
-
- 河合塾 Kei-net
入試難易度予想ランキング表 -
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。