- 大学一覧
- 芝浦工業大学(大宮キャンパス)
- 偏差値を調べる
芝浦工業大学(大宮キャンパス)
偏差値を調べる
芝浦工業大学(大宮キャンパス)
の偏差値一覧
芝浦工業大学(大宮キャンパス)の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
工学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 基幹機械 | 57.5 | |||
全学 | 基幹機械 | 57.0 | |||
英語 | 基幹機械 | 57.5 | |||
前期 | 先進機械 | 57.5 | |||
全学 | 先進機械 | 55.5 | |||
英語 | 先進機械 | 56.5 | |||
前期 | 環境・物質 | 52.0 | |||
全学 | 環境・物質 | 53.0 | |||
英語 | 環境・物質 | 51.5 | |||
前期 | 化学・生命 | 56.5 | |||
全学 | 化学・生命 | 55.5 | |||
英語 | 化学・生命 | 56.5 | |||
前期 | 電気・ロボ | 55.0 | |||
全学 | 電気・ロボ | 54.0 | |||
英語 | 電気・ロボ | 55.0 | |||
前期 | 先端電子 | 54.5 | |||
全学 | 先端電子 | 55.5 | |||
英語 | 先端電子 | 53.0 | |||
前期 | 情報通信 | 57.5 | |||
全学 | 情報通信 | 56.5 | |||
英語 | 情報通信 | 59.0 | |||
前期 | 情報工学 | 59.5 | |||
全学 | 情報工学 | 60.0 | |||
英語 | 情報工学 | 60.5 | |||
前期 | 都市・環境 | 51.0 | |||
全学 | 都市・環境 | 51.5 | |||
英語 | 都市・環境 | 52.5 |
システム理工学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 電子情報システム | 57.5 | |||
全学 | 電子情報システム | 56.5 | |||
英語 | 電子情報システム | 57.0 | |||
前期 | 機械制御システム | 52.5 | |||
全学 | 機械制御システム | 52.5 | |||
英語 | 機械制御システム | 53.0 | |||
前期 | 環境システム | 54.0 | |||
全学 | 環境システム | 55.0 | |||
英語 | 環境システム | 56.0 | |||
前期 | 生命科学-生命科学 | 55.5 | |||
全学 | 生命科学-生命科学 | 54.5 | |||
英語 | 生命科学-生命科学 | 55.5 | |||
前期 | 生命科学-生命医工学 | 55.0 | |||
全学 | 生命科学-生命医工学 | 52.5 | |||
英語 | 生命科学-生命医工学 | 54.5 | |||
前期 | 数理科学 | 53.0 | |||
全学 | 数理科学 | 53.0 | |||
英語 | 数理科学 | 53.5 |
デザイン工学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | デザイン工ー生産・プロダクトデザイン | 57.5 | |||
全学 | デザイン工ー生産・プロダクトデザイン | 57.0 | |||
英語 | デザイン工ー生産・プロダクトデザイン | 56.5 | |||
前期 | デザイン工ーロボティクス・情報デザイン | 55.5 | |||
全学 | デザイン工ーロボティクス・情報デザイン | 55.0 | |||
英語 | デザイン工ーロボティクス・情報デザイン | 55.5 |
2023年1月調査
掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
-
- 東進
大学入試 難易度ランキング -
https://www.toshin-hensachi.com/
各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。
他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
- 東進
-
- ベネッセマナビジョン
大学・学部の偏差値一覧 -
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。
さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
- ベネッセマナビジョン
-
- 河合塾 Kei-net
入試難易度予想ランキング表 -
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。