- 大学一覧
- 神奈川大学(横浜キャンパス)
- 偏差値を調べる
神奈川大学(横浜キャンパス)
偏差値を調べる
神奈川大学(横浜キャンパス)
の偏差値一覧
神奈川大学(横浜キャンパス)の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
法学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 法律 | 49 | |||
| 全学統一型文系 | 法律 | 49 | |||
| 3科目型 | 自治行政 | 46 | |||
| 全学統一型文系 | 自治行政 | 46 |
経済学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全学統一型文系 | 経済 | 48 | |||
| 得意科目型 | 経済 | 49 | |||
| 3科目型文系 | 経済データ分析 | 47 | |||
| 3科目型理系 | 経済データ分析 | 47.5 | |||
| 全学統一型文系 | 経済データ分析 | 47 | |||
| 全学統一型理系 | 経済データ分析 | 47.5 | |||
| 得意科目型 | 経済データ分析 | 48.5 | |||
| 3科目型 | 現代ビジネス | 49.5 | |||
| 全学統一型文系 | 現代ビジネス | 51 | |||
| 得意科目型 | 現代ビジネス | 51.5 |
人間科学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 人間科学 | 52.5 | |||
| 全学統一型文系 | 人間科学 | 52.5 | |||
| 得意科目型 | 人間科学 | 53 |
工学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 機械工 | 46.5 | |||
| 全学統一型理系 | 機械工 | 46.5 | |||
| 得意科目型 | 機械工 | 47 | |||
| 3科目型 | 電気電子情報工 | 46.5 | |||
| 全学統一型理系 | 電気電子情報工 | 46.5 | |||
| 得意科目型 | 電気電子情報工 | 47 | |||
| 3科目型 | 経営工 | 44.5 | |||
| 全学統一型理系 | 経営工 | 44 | |||
| 得意科目型 | 経営工 | 44.5 | |||
| 3科目型 | 応用物理 | 40.5 | |||
| 全学統一型理系 | 応用物理 | 42 | |||
| 得意科目型 | 応用物理 | 41.5 |
建築学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 建築-建築 | 51 | |||
| 全学統一型理系 | 建築-建築 | 49.5 | |||
| 3科目型理系 | 建築-都市生活 | 49.5 | |||
| 3科目型文系 | 建築-都市生活 | 50 | |||
| 全学統一型理系 | 建築-都市生活 | 49.5 | |||
| 全学統一型文系 | 建築-都市生活 | 50 |
理学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 数学 | 52.5 | |||
| 全学統一型理系 | 数学 | 52 | |||
| 得意科目型 | 数学 | 52.5 | |||
| 3科目型 | 物理 | 48.5 | |||
| 全学統一型理系 | 物理 | 50 | |||
| 得意科目型 | 物理 | 50.5 | |||
| 3科目型 | 化学 | 48 | |||
| 全学統一型理系 | 化学 | 49 | |||
| 得意科目型 | 化学 | 50.5 | |||
| 3科目型 | 生物 | 49 | |||
| 全学統一型文系 | 生物 | 49.5 | |||
| 全学統一型理系 | 生物 | 48.5 | |||
| 得意科目型 | 生物 | 50.5 | |||
| 3科目型 | 地球環境 | 50 | |||
| 全学統一型理系 | 地球環境 | 48.5 | |||
| 得意科目型 | 地球環境 | 50.5 | |||
| 3科目型 | 総合理学 | 49 | |||
| 全学統一型理系 | 総合理学 | 48.5 | |||
| 得意科目型 | 総合理学 | 48 |
化学生命学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 応用化学 | 51.5 | |||
| 全学統一型理系 | 応用化学 | 51.5 | |||
| 得意科目型 | 応用化学 | 49 | |||
| 3科目型 | 生命機能 | 53 | |||
| 全学統一型理系 | 生命機能 | 52 | |||
| 得意科目型 | 生命機能 | 52 |
情報学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 計算機科学 | 47.5 | |||
| 全学統一型理系 | 計算機科学 | 48.5 | |||
| 得意科目型 | 計算機科学 | 49.5 | |||
| 3科目型 | システム数理 | 44.5 | |||
| 全学統一型理系 | システム数理 | 44.5 | |||
| 3科目型 | 先端情報領域プログラム | 48.5 | |||
| 全学統一型理系 | 先端情報領域プログラム | 49 |
2026年7月調査
掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
-
- 東進
大学入試 難易度ランキング -
https://www.toshin-hensachi.com/
各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。
他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
- 東進
-
- ベネッセマナビジョン
大学・学部の偏差値一覧 -
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。
さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
- ベネッセマナビジョン
-
- 河合塾 Kei-net
入試難易度予想ランキング表 -
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。




