明星大学
偏差値を調べる
明星大学
の偏差値一覧
明星大学の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
経営学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | 経営 | 53 | |||
2教科型 | 経営 | 51.5 | |||
3教科型 | 経営 | 51.5 | |||
4教科型 | 経営 | 50 |
経済学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | 経済 | 43 | |||
2教科型 | 経済 | 45 | |||
3教科型 | 経済 | 43 | |||
4教科型 | 経済 | 41 |
教育学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | 小学校教員 | 51.5 | |||
2教科型 | 小学校教員 | 51.5 | |||
3教科型 | 小学校教員 | 49.5 | |||
4教科型 | 小学校教員 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-国語 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-国語 | 52.5 | |||
3教科型 | 教科-国語 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-国語 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-社会 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-社会 | 52.5 | |||
3教科型 | 教科-社会 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-社会 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-数学 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-数学 | 52 | |||
3教科型 | 教科-数学 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-数学 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-理科 | 52 | |||
2教科型 | 教科-理科 | 52 | |||
3教科型 | 教科-理科 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-理科 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-音楽 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-音楽 | 52.5 | |||
3教科型 | 教科-音楽 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-音楽 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-美術 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-美術 | 52.5 | |||
3教科型 | 教科-美術 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-美術 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-保健体育 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-保健体育 | 52.5 | |||
3教科型 | 教科-保健体育 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-保健体育 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-英語 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-英語 | 52.5 | |||
3教科型 | 教科-英語 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-英語 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-特別支援教員 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-特別支援教員 | 51.5 | |||
3教科型 | 教科-特別支援教員 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-特別支援教員 | 48.5 | |||
検定+1教科型 | 教科-子ども臨床 | 51.5 | |||
2教科型 | 教科-子ども臨床 | 52.5 | |||
3教科型 | 教科-子ども臨床 | 49.5 | |||
4教科型 | 教科-子ども臨床 | 48.5 |
人文学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | 国際コミュニケーション | 47 | |||
2教科型 | 国際コミュニケーション | 47 | |||
3教科型 | 国際コミュニケーション | 46 | |||
4教科型 | 国際コミュニケーション | 46 | |||
検定+1教科型 | 日本文化 | 46 | |||
2教科型 | 日本文化 | 47 | |||
3教科型 | 日本文化 | 45.5 | |||
4教科型 | 日本文化 | 45.5 | |||
検定+1教科型 | 人間社会 | 47.5 | |||
2教科型 | 人間社会 | 49 | |||
3教科型 | 人間社会 | 46 | |||
4教科型 | 人間社会 | 45.5 | |||
検定+1教科型 | 福祉実践 | 44.5 | |||
2教科型 | 福祉実践 | 45.5 | |||
3教科型 | 福祉実践 | 42.5 | |||
4教科型 | 福祉実践 | 42 |
情報学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | 情報 | 44.5 | |||
2教科型 | 情報 | 45 | |||
3教科型 | 情報 | 43.5 | |||
4教科型 | 情報 | 42 |
デザイン学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | デザイン | 42 | |||
2教科型 | デザイン | 43 | |||
3教科型 | デザイン | 43 | |||
4教科型 | デザイン | 41.5 |
心理学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | 心理 | 54 | |||
2教科型 | 心理 | 52.5 | |||
3教科型 | 心理 | 53 | |||
4教科型 | 心理 | 51.5 |
建築学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | 建築 | 46 | |||
2教科型 | 建築 | 46.5 | |||
3教科型 | 建築 | 45.5 | |||
4教科型 | 建築 | 45.5 |
理工学部
日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
検定+1教科型 | 総合理工-物理学 | 45 | |||
2教科型 | 総合理工-物理学 | 45 | |||
3教科型 | 総合理工-物理学 | 44.5 | |||
4教科型 | 総合理工-物理学 | 44.5 | |||
検定+1教科型 | 総合理工-化学・生命科学 | 44 | |||
2教科型 | 総合理工-化学・生命科学 | 44 | |||
3教科型 | 総合理工-化学・生命科学 | 42 | |||
4教科型 | 総合理工-化学・生命科学 | 42 | |||
検定+1教科型 | 総合理工-機械工学 | 44 | |||
2教科型 | 総合理工-機械工学 | 44 | |||
3教科型 | 総合理工-機械工学 | 43 | |||
4教科型 | 総合理工-機械工学 | 43 | |||
検定+1教科型 | 総合理工-電気工学 | 42.5 | |||
2教科型 | 総合理工-電気工学 | 44 | |||
3教科型 | 総合理工-電気工学 | 43 | |||
4教科型 | 総合理工-電気工学 | 42 |
2024年10月調査
掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
-
- 東進
大学入試 難易度ランキング -
https://www.toshin-hensachi.com/
各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。
他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
- 東進
-
- ベネッセマナビジョン
大学・学部の偏差値一覧 -
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。
さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
- ベネッセマナビジョン
-
- 河合塾 Kei-net
入試難易度予想ランキング表 -
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。