電車通学について
|
路線別 学割定期代
![]()
京王井の頭線
|
|||||
<京王井の頭線> 國學院大學 (渋谷キャンパス)最寄り駅(渋谷駅)までの学割定期代 | |||||
渋谷駅 | 最寄り駅からの通学ルート案内 | ||||
---|---|---|---|---|---|
神泉駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
1,840円 | 5,250円 | 9,940円 | 約1分 | ||
駒場東大前駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
1,840円 | 5,250円 | 9,940円 | 約2分 | ||
池ノ上駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
1,840円 | 5,250円 | 9,940円 | 約4分 | ||
下北沢駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
1,840円 | 5,250円 | 9,940円 | 約4分 | 急行利用 | |
新代田駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
1,840円 | 5,250円 | 9,940円 | 約7分 | ||
東松原駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
1,840円 | 5,250円 | 9,940円 | 約8分 | ||
明大前駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,000円 | 5,700円 | 10,800円 | 約7分 | 急行利用 | |
永福町駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,000円 | 5,700円 | 10,800円 | 約9分 | 急行利用 | |
西永福駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,230円 | 6,360円 | 12,050円 | 約11分 | ||
浜田山駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,230円 | 6,360円 | 12,050円 | 約13分 | ||
高井戸駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,230円 | 6,360円 | 12,050円 | 約15分 | ||
富士見ヶ丘駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,570円 | 7,330円 | 13,880円 | 約16分 | ||
久我山駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,570円 | 7,330円 | 13,880円 | 約13分 | 急行利用 | |
三鷹台駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,570円 | 7,330円 | 13,880円 | 約18分 | 永福町駅から急行利用 | |
井の頭公園駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,810円 | 8,010円 | 15,180円 | 約19分 | 永福町駅から急行利用 | |
吉祥寺駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,810円 | 8,010円 | 15,180円 | 約16分 | 急行利用 |
2015年10月調査時のデータとなります。正確な情報は、各運行会社ホームページよりご確認ください。
大学別マル得一覧へ戻る 國學院大學 (渋谷キャンパス)|学生ウォーカートップページ
大学別マル得一覧へ戻る 國學院大學 (渋谷キャンパス)|学生ウォーカートップページ
特別アンケート