電車通学について
|
路線別 学割定期代
![]()
JR埼京線
|
|||||
<JR埼京線> 國學院大學 (渋谷キャンパス)最寄り駅(渋谷駅)までの学割定期代 | |||||
大崎駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3,130円 | 8,910円 | 16,860円 | 約6分 | ||
恵比寿駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,260円 | 6,450円 | 12,220円 | 約3分 | ||
渋谷駅 | 最寄り駅からの通学ルート案内 | ||||
新宿駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
2,660円 | 7,580円 | 14,370円 | 約5分 | ||
池袋駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
4,200円 | 11,940円 | 22,630円 | 約11分 | ||
板橋駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
4,320円 | 12,310円 | 23,330円 | 約13分 | ||
十条駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
5,350円 | 15,260円 | 28,920円 | 約15分 | ||
赤羽駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
5,610円 | 16,000円 | 31,300円 | 約19分 | ||
北赤羽駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
6,890円 | 19,640円 | 37,230円 | 約21分 | ||
浮間舟渡駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,050円 | 20,070円 | 38,050円 | 約23分 | ||
戸田公園駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,300円 | 20,820円 | 39,440円 | 約26分 | ||
戸田駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,450円 | 21,210円 | 40,200円 | 約28分 | ||
北戸田駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,560円 | 21,550円 | 40,840円 | 約30分 | ||
武蔵浦和駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,670円 | 21,900円 | 41,480円 | 約33分 | ||
中浦和駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,720円 | 22,010円 | 41,700円 | 約35分 | ||
南与野駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,850円 | 22,340円 | 42,360円 | 約37分 | ||
与野本町駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,850円 | 22,340円 | 42,360円 | 約39分 | ||
北与野駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
7,980円 | 22,740円 | 43,100円 | 約41分 | ||
大宮駅 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学時間 | 備考 |
8,090円 | 23,060円 | 43,690円 | 約45分 |
2015年10月調査時のデータとなります。正確な情報は、各運行会社ホームページよりご確認ください。
大学別マル得一覧へ戻る 國學院大學 (渋谷キャンパス)|学生ウォーカートップページ
大学別マル得一覧へ戻る 國學院大學 (渋谷キャンパス)|学生ウォーカートップページ
特別アンケート